OMO 即线上直播与线下面授、集训相结合。畅学领学班按畅学体系配置,暑期集训 40 天(线下),另含一对一辅导 10 课时。
- 472课时数学全程课时
- 40天暑期线下集训
- 10课时一对一辅导
- ≥3天复试通识辅导
1
线上 + 线下怎么结合
直播课程不受地点限制,集训阶段集中强化
线上直播课
公共课以直播形式开课,在家、在校都能按课表学习
线下集训
暑期集训 40 天(线下)
一对一辅导
另含一对一辅导 10 课时,针对个人薄弱点
2
公共课课时
与同名传胪班公共课课时一致
- 144课时政治
- 240课时英语
- 264课时经联
- 472课时数学
3
课程配置
畅学领学班包含的全部内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公共课 | 政治 144、英语 240、经联 264、数学 472 |
| 专业课 | 150 分 24 课时 / 300 分 40 课时 |
| 集训 | 暑期集训 40 天(线下) |
| 一对一 | 10 课时 |
| 复试 | ≥ 3 天复试通识辅导 |
| 服务体系 | 畅学体系 |
非管理类 OMO 班型另有专业课小班课可选,详询课程顾问。
4
服务体系
畅学体系
周中教务督学
教务老师在周中跟进学习安排,督促按计划完成任务
效果检测
阶段测评与讲评,及时发现薄弱点、调整复习计划
5
OMO 班型对比
五个 OMO 班型,高亮为本班型
| 项目 | 畅学全科直播班 | 畅学领学班 | 绽放优学班 | 畅学管联直播班 | 绽放优学管联协议班 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 非管理类 | 非管理类 | 非管理类 | 管理类 | 管理类 |
| 公共课 | 政治 144、英语 240、经联 264、数学 472 | 政治 144、英语 240、经联 264、数学 472 | 政治 180、英语 284、经联 296、数学 512 | 英语 240、管联 256 | 英语 284、管联 384 |
| 专业课 | 150 分 24 课时 / 300 分 40 课时 | 150 分 24 课时 / 300 分 40 课时 | 150 分 32 课时 / 300 分 48 课时 | — | — |
| 集训 | 暑期集训 40 天(线上) | 暑期集训 40 天(线下) | 暑期集训 48 天(线下)+ 寒假 6 天(线下) | 暑期集训营(线上) | 暑期集训营(线下)+ 秋季集训营(线上)+ 寒假 6 天(线下) |
| 一对一 | — | 10 课时 | 10 课时 | — | — |
| 复试 | ≥ 3 天复试通识辅导 | ≥ 3 天复试通识辅导 | ≥ 5 天复试通识辅导 | — | ≥ 5 天复试通识辅导(含政治 8 课时) |
| 服务体系 | 畅学体系 | 畅学体系 | 绽放体系 | 管联畅学体系 | 管联绽放体系 |
畅学全科直播班
非管理类- 公共课
- 政治 144、英语 240、经联 264、数学 472
- 专业课
- 150 分 24 课时 / 300 分 40 课时
- 集训
- 暑期集训 40 天(线上)
- 一对一
- —
- 复试
- ≥ 3 天复试通识辅导
- 服务体系
- 畅学体系
畅学领学班
本班型- 公共课
- 政治 144、英语 240、经联 264、数学 472
- 专业课
- 150 分 24 课时 / 300 分 40 课时
- 集训
- 暑期集训 40 天(线下)
- 一对一
- 10 课时
- 复试
- ≥ 3 天复试通识辅导
- 服务体系
- 畅学体系
绽放优学班
非管理类- 公共课
- 政治 180、英语 284、经联 296、数学 512
- 专业课
- 150 分 32 课时 / 300 分 48 课时
- 集训
- 暑期集训 48 天(线下)+ 寒假 6 天(线下)
- 一对一
- 10 课时
- 复试
- ≥ 5 天复试通识辅导
- 服务体系
- 绽放体系
畅学管联直播班
管理类- 公共课
- 英语 240、管联 256
- 专业课
- —
- 集训
- 暑期集训营(线上)
- 一对一
- —
- 复试
- —
- 服务体系
- 管联畅学体系
绽放优学管联协议班
管理类- 公共课
- 英语 284、管联 384
- 专业课
- —
- 集训
- 暑期集训营(线下)+ 秋季集训营(线上)+ 寒假 6 天(线下)
- 一对一
- —
- 复试
- ≥ 5 天复试通识辅导(含政治 8 课时)
- 服务体系
- 管联绽放体系
6
课程计划
公共课阶段与时间同传胪班课程计划(单位:课时)
| 阶段 | 时间 | 英语 | 数学 | 政治 |
|---|---|---|---|---|
| 规划 · 入学测试 | 报名后一周 | 8 | 8 | 8 |
| 基础 · 强基 | 2026.4 – 2027.6 | 136 | 276 | 32 |
| 强化 | 2027.7 – 8 | 56 | 128 | 64 |
| 专题 | 2027.9 – 10 | 20 | 16 | — |
| 模考(3 次) | 2027.10 – 12 | 12 | 12 | 12 |
| 冲刺点睛 | 2027.11 – 12 | 8 | 32 | 28 |
| 畅学合计 | 240 | 472 | 144 | |
| 寒假 VIP 小灶课(绽放及以上) | 2027.1 – 2 | 16 | 24 | 8 |
| 暑期 VIP 小灶课(绽放及以上) | 2027.7 – 8 | 16 | 16 | 16 |
| 考前密训课(绽放及以上) | 2027.11 – 12 | 12 | — | 12 |
| 绽放 · 卓越合计 | 284 | 512 | 180 |
英语完整课表
| 阶段 | 时间 | 内容(课时) |
|---|---|---|
| 规划 | 报名后一周 | 高分规划 4、入学测试 4 |
| 基础(一) | 2026 年 4 – 9 月 | 词汇 16、语法 16、长难句特训 16 |
| 强基(一) | 2026 年 9 – 12 月 | 词汇 24、语法长难句 24 |
| 寒假 VIP 小灶课(绽放及以上) | 2027 年 1 – 2 月 | 词汇破冰、长难句通关 16 |
| 强基(二) | 2027 年 2 – 6 月 | 翻译 8、阅读 32 |
| 强化 | 2027 年 7 – 8 月 | 阅读 16、新题型 8(英语二 4)、完型 4、小作文 12、大作文 12、翻译 4 |
| 暑期 VIP 小灶课(绽放及以上) | 2027 年 7 – 8 月 | 阅读与写作 16 |
| 专题 | 2027 年 9 – 10 月 | 小作文带练 8、大作文带练 12 |
| 模考 | 2027 年 10 – 12 月 | 三次模考,每次 4 |
| 冲刺点睛 | 2027 年 11 – 12 月 | 点睛 8 |
| 考前密训(绽放及以上) | 2027 年 11 – 12 月 | 考前密训课 12 |
数学完整课表
| 阶段 | 时间 | 内容(课时) |
|---|---|---|
| 规划 | 报名后一周 | 高分规划 4、入学测试 4 |
| 基础(一) | 2026 年 6 – 9 月 | 高数 76 |
| 强基(一) | 2026 年 9 – 12 月 | 高数 68、三大计算代练 20 |
| 寒假 VIP 小灶课(绽放及以上) | 2027 年 1 – 2 月 | 高数 24 |
| 基础(二) | 2027 年 2 – 3 月 | 线代 24 |
| 强基(二) | 2027 年 3 – 6 月 | 高数带练 24、线代 32、概统 32 |
| 强化 | 2027 年 7 – 8 月 | 高数 64、线代 32、概统 32 |
| 暑期 VIP 小灶课(绽放及以上) | 2027 年 7 – 8 月 | 高频难点 16 |
| 专题 | 2027 年 9 – 10 月 | 选填技巧 8、答题模板 4、真题实战模拟 4 |
| 模考 | 2027 年 10 – 12 月 | 三次模考,每次 4 |
| 冲刺点睛 | 2027 年 11 – 12 月 | 高数 16、线代 8、概统 8 |
政治完整课表
| 阶段 | 时间 | 内容(课时) |
|---|---|---|
| 入学测试 | 报名后一周 | 入学测试 8 |
| 寒假 VIP 小灶课(绽放及以上) | 2027 年 1 – 2 月 | 马原 8 |
| 基础 | 2027 年 3 – 6 月 | 马原 24、阶段测评 8 |
| 强化 | 2027 年 7 – 8 月 | 马原 24、毛中特 8、习思想 8、史纲 16、思法 8 |
| 暑期 VIP 小灶课(绽放及以上) | 2027 年 7 – 8 月 | 马原与史纲 16 |
| 模考 | 2027 年 10 – 12 月 | 三次模考,每次 4 |
| 冲刺点睛 | 2027 年 11 – 12 月 | 冲刺 20、点睛 8 |
| 考前密训(绽放及以上) | 2027 年 11 – 12 月 | 考前密训课 12 |
课时与阶段安排依据 2028 考研产品手册整理,具体以报名时签订的协议为准;收费标准请咨询课程顾问。